METROBIKES.PL Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Ściga Maciej 5017 0 M4 04:26:48 397 25
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Tokar Kamil 3104 0 M4 02:57:31 237 68
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Mazur Grzegorz 5036 0 M2 03:53:58 452 6
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Kulik Marek 3192 0 M4 02:29:40 281 7
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Mazur Grzegorz 5036 0 M2 04:42:55 461 13
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tokar Kamil 3104 0 M4 02:51:09 254 44
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Osek Dariusz 3008 0 M4 03:03:37 237 68
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kulik Marek 3192 0 M4 02:34:27 282 14
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Osek Dariusz 3008 0 M4 03:03:52 238 45
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Ściga Maciej 5017 0 M4 03:48:58 435 12
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Mazur Grzegorz 5036 0 M2 03:24:16 488 4
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tokar Kamil 3104 0 M4 02:17:55 255 31
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Ściga Maciej 5017 0 M4 03:47:55 389 19
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Mazur Grzegorz 5036 0 M2 03:22:43 438 10
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tokar Kamil 3104 0 M4 02:17:29 254 23
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Ściga Maciej 5104 0 M4 04:13:26 425 12
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Mazur Grzegorz 5036 0 M2 03:40:50 488 4
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tokar Kamil 3104 0 M4 03:07:31 234 39
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Osek Dariusz 3008 0 M4 03:10:56 229 44
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Mazur Grzegorz 5036 0 M2 04:10:01 444 6 03:34:15|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kulik Marek 3192 0 M4 02:42:10 280 3 02:07:35|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tokar Kamil 3104 0 M4 03:10:09 239 38 02:30:05|