SUPERDROB BIKE TEAM Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Wieczorek Zuzanna 3160 0 K2 03:34:13 249 5
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Rumsicki Sylwester 5011 0 M5 04:41:48 375 37
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Tarnowska Justyna 3171 0 K4 02:58:21 300 1
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Kleczaj Barbara 5069 0 K- 05:29:05 442 3
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Idzikowska Danuta 8113 0 FK4 01:10:37 186 3
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tarnowska Justyna 3171 0 K4 03:05:25 272 2
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Chmielewski Cezary 3203 0 M5 03:44:31 194 123
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Woźnica Dariusz 3274 0 M5 03:23:56 213 99
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Rumsicki Sylwester 5011 0 M5 04:14:34 391 21
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tarnowska Justyna 3171 0 K4 02:55:59 300 1
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Thiel Tomasz 3197 0 M3 02:41:19 271 13
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kędziorek Piotr 3273 0 M2 02:55:58 248 37
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Kleczaj Barbara 5069 0 K- 04:12:30 500 1
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Barabasz Michał 5096 0 M2 04:06:19 360 21
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Łabanowski Krzysztof 3327 0 M5 03:14:30 181 93
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Trawkowski Pawel 3329 0 M5 02:32:45 230 55
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tarnowska Justyna 3171 0 K4 02:28:41 278 2
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Przybylski Piotr 3174 0 M4 02:38:36 220 46
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Chmielewski Cezary 3203 0 M5 02:58:06 196 72
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Rumsicki Sylwester 5011 0 M5 04:20:41 413 17
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tarnowska Justyna 3171 0 K4 03:00:49 286 2
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Idzikowska Danuta 8113 0 FK4 01:59:53 184 6
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Przybylski Piotr 3174 0 M4 03:36:45 202 62
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Tarnowska Justyna 3026 0 K4 04:11:50 218 2 02:34:03|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Idzikowska Danuta 8113 0 FK4 01:46:53 191 5 00:59:23|00:59:23|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Przybylski Piotr 3364 0 M4 04:11:40 180 76 03:15:56|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Chmielewski Cezary 3203 0 M5 04:20:17 174 77 03:29:25|