NEXTIE BIKE TEAM Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Dąbrowski Michał 3047 0 M2 02:43:58 257 36
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3081 0 M4 03:04:30 228 89
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Glinicki Damian 3112 0 M2 02:51:28 245 53
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3127 0 M3 03:14:11 217 105
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3081 0 M4 03:19:49 218 96
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dąbrowski Michał 3047 0 M2 02:35:53 279 15
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3127 0 M3 03:07:38 232 75
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3112 0 M2 02:44:21 265 34
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dąbrowski Michał 3047 0 M2 02:45:19 264 19
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3081 0 M4 03:08:56 231 49
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3112 0 M2 02:48:32 259 25
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3106 0 M5 03:23:49 214 68
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dąbrowski Michał 3047 0 M2 02:10:00 270 11
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Rymanowski Michał 8112 0 F3 01:02:40 184 10
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3328 0 M3 02:32:22 231 54
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3112 0 M2 02:21:13 249 39
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Rymanowski Michał 8112 0 F3 01:21:27 162 20
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3081 0 M4 02:24:19 242 33
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3328 0 M3 02:30:49 231 40
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3106 0 M5 02:43:15 214 55
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dąbrowski Michał 3047 0 M2 02:53:36 252 29
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3081 0 M4 03:10:07 230 42
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3328 0 M3 03:12:40 227 45
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3112 0 M2 02:51:22 256 23
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dąbrowski Michał 3047 0 M2 02:58:01 255 24 02:22:29|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3081 0 M4 03:25:12 221 51 02:43:45|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3328 0 M3 03:25:12 221 52 02:40:15|