NEXTIE BIKE TEAM Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3039 0 M4 03:03:51 219 118
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dąbrowski Michał 3057 0 M2 02:33:13 263 28
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 03:12:25 210 135
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3219 0 M3 03:04:42 218 120
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 02:58:26 215 79
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Jeziorowski Jaromir 8131 0 F4 01:34:55 130 73
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3244 0 M2 02:20:51 272 16
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3219 0 M3 03:06:57 205 96
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Rymanowski Michał 3253 0 M3 03:55:47 203 55
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3244 0 M2 03:04:17 260 12
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 04:04:03 197 60
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3219 0 M3 03:56:28 203 56
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3039 0 M4 02:34:40 248 48
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Czapiewska-Kawa Anna 8207 0 FK2 01:53:36 141 11
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Rymanowski Michał 3253 0 M3 02:45:11 232 65
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 02:48:40 227 71
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3039 0 M4 02:05:25 256 40
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Czapiewska-Kawa Anna 8207 0 FK2 01:20:46 161 13
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 02:12:53 241 60
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Guz vel Guzowski Piotr 3039 0 M4 02:18:11 241 39
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Czapiewska-Kawa Anna 8207 0 FK2 01:33:20 161 10
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 02:24:39 231 49
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3244 0 M2 02:01:25 275 15
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Czapiewska-Kawa Anna 8207 0 FK2 02:17:43 154 11
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 03:19:24 211 55
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sitarski Maciej 3219 0 M3 03:42:03 189 71
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3244 0 M2 02:46:16 253 18
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kominek Mikołaj 3218 0 M5 03:06:42 210 64 01:46:38|
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Glinicki Damian 3244 0 M2 02:34:42 254 25 01:29:32|