LIDER TEAM SKARŻYSKO Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Drzewiecki Grzegorz 3333 0 M4 02:55:13 240 63
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Sendecki Wojciech 5006 0 M4 04:41:03 376 34
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Maziarek Łukasz 3044 0 M3 02:54:53 240 62
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Rymarczyk Rafał 5007 0 M4 04:04:10 433 11
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Rymarczyk Rafał 5007 0 M4 04:30:24 482 7
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sendecki Wojciech 5006 0 M4 05:20:19 407 22
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Drzewiecki Marcin 3041 0 M4 02:40:16 272 26
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jabłoński Marcin 3248 0 M5 02:30:43 289 9
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jabłoński Marcin 3248 0 M5 02:32:09 287 2
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Drzewiecki Marcin 3041 0 M4 02:43:18 268 16
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Rymarczyk Rafał 5007 0 M4 03:28:42 477 7
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sendecki Wojciech 5006 0 M4 04:29:09 370 25
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Drzewiecki Marcin 3041 0 M4 02:11:17 268 16
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Rymarczyk Rafał 5007 0 M4 02:57:36 500 1
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sendecki Wojciech 5006 0 M4 03:33:01 416 16
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jabłoński Marcin 3248 0 M5 01:57:21 300 1
2023-08-27 KRYNICA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Drzewiecki Grzegorz 3333 0 M4 03:14:22 251 14
2023-08-27 KRYNICA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jach Rafał 3011 0 M4 03:52:03 210 26
2023-08-27 KRYNICA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Kos Łukasz 8027 0 F3 02:41:22 111 27
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sendecki Wojciech 5006 0 M4 04:15:20 422 13
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Rymarczyk Rafał 5007 0 M4 03:41:35 486 5
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Drzewiecki Grzegorz 3333 0 M4 02:10:59 266 13
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Drzewiecki Marcin 3041 0 M4 02:10:49 267 12
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Drzewiecki Grzegorz 3333 0 M4 02:49:37 258 21 01:23:51|
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jabłoński Marcin 3248 0 M5 02:38:31 277 5 01:20:40|
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Rymarczyk Rafał 5007 0 M4 04:09:37 431 9 01:22:35|02:43:41|
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sendecki Wojciech 5006 0 M4 04:37:57 387 14 01:26:52|02:56:45|