SSC SUCHEDNIÓW Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Zięba Mariusz 3119 0 M4 03:01:44 231 80
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Dyk Wojciech 3121 0 M3 03:48:34 184 157
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Family 200. pkt Banaszek Anna 8071 0 FK2 01:23:30 194 2
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Jabłoński Piotr 3124 0 M4 02:40:17 262 29
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jabłoński Piotr 3124 0 M4 02:37:26 276 19
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kowalik Artur 3238 0 M4 03:27:36 210 107
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Piasta Tomasz 8132 0 F4 00:58:27 190 8
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Knieć Sławomir 3240 0 M6 03:17:11 221 90
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Banaszek Anna 8071 0 FK2 01:33:06 180 4
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dyk Wojciech 3121 0 M3 03:23:51 214 69
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kowalik Artur 3238 0 M4 03:26:50 211 72
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Knieć Sławomir 3240 0 M6 03:14:31 225 55
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Banaszek Anna 8071 0 FK2 01:16:06 195 4
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dyk Wojciech 3121 0 M3 02:39:06 221 62
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kowalik Artur 3238 0 M4 02:46:06 211 77
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Knieć Sławomir 3240 0 M6 02:38:54 221 61
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Banaszek Anna 8071 0 FK2 01:38:30 196 2
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kowalik Artur 3238 0 M4 02:43:41 213 58
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Dyk Wojciech 3121 0 M3 02:46:22 210 64
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Knieć Sławomir 3240 0 M6 02:43:21 214 56
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Banaszek Anna 8071 0 FK2 01:53:15 194 2
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Piasta Tomasz 8132 0 F4 01:27:55 173 12
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kowalik Artur 3238 0 M4 03:42:31 197 64
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Knieć Sławomir 3240 0 M6 03:37:25 201 63
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Przeworski Hubert 8073 0 F4 01:22:24 179 15 00:44:23|00:44:23|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Banaszek Anna 8071 0 FK2 01:42:23 200 1 00:56:40|00:56:40|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Knieć Sławomir 3240 0 M6 03:45:47 201 62 02:59:29|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kowalik Artur 3238 0 M4 03:45:48 201 63 02:58:02|