IFON KOLARZ KLUB Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5037 0 M2 04:18:36 409 22
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Krawczyk Wojtek 3148 0 M4 02:39:14 264 22
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Master 500. pkt Pawlak Tobiasz 5040 0 M2 04:48:56 366 39
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Fan 300. pkt Krawczyk Dawid 3149 0 M2 03:01:02 232 77
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5037 0 M2 04:36:47 471 10
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3073 0 M3 02:33:33 283 13
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Perzanowski Artur 8187 0 M4 02:51:28 254 45
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5082 0 M2 04:25:22 491 4
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5082 0 M2 03:40:31 452 10
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3073 0 M3 02:33:56 284 5
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5037 0 M2 03:30:28 473 8
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Bielecki Jakub 3279 0 M3 02:46:52 262 23
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5037 0 M2 03:07:41 473 4
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3073 0 M3 01:58:50 296 3
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Leciejewski Kamil 5091 0 M4 03:22:45 437 11
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Laskowski Kamil 3278 0 M2 02:14:50 261 24
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5037 0 M2 03:45:06 479 7
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3073 0 M3 02:05:11 279 9
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Laskowski Kamil 3278 0 M2 02:14:09 260 19
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Tryzna Aleksander 5039 0 M2 04:33:37 394 20
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5037 0 M2 03:47:10 474 4
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Krawczyk Wojtek 3148 0 M4 02:43:15 268 14
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3073 0 M3 02:41:12 272 10
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5082 0 M2 03:36:57 496 2
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Krawczyk Wojtek 3148 0 M4 02:58:59 253 26 02:21:15|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Laskowski Kamil 3278 0 M2 02:54:58 259 17 02:20:07|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5082 0 M2 03:42:02 500 1 03:09:17|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5037 0 M2 03:54:45 472 4 03:18:30|