PEGO.CC iFON Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Waszczeniuk Hubert 3143 0 M3 02:37:28 256 40
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5050 0 M2 03:39:28 487 3
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Borowicz Bartosz 5052 0 M2 03:34:53 498 2
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Leciejewski Kamil 3152 0 M4 02:39:27 253 45
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3229 0 M3 02:18:38 276 14
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Pasternak Aleksy 5088 0 M4 03:21:36 444 8
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Leciejewski Kamil 3152 0 M4 02:25:12 264 23
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Borowicz Bartosz 5052 0 M2 03:02:14 491 2
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Foryś Leszek 3144 0 M5 03:43:49 214 38
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Cieślewicz Piotr 5047 0 M2 04:58:04 441 5
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Pacocha Patryk 3232 0 M4 03:26:32 232 31
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Pawlak Tobiasz 3149 0 M3 03:14:27 247 21
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Śmigielski Paweł 3150 0 M2 02:18:36 277 18
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Leciejewski Kamil 3152 0 M4 02:19:04 276 20
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Borowicz Bartosz 5052 0 M2 03:12:50 500 1
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5050 0 M2 03:12:51 499 2
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3229 0 M3 01:53:03 284 9
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Pawlak Tobiasz 3149 0 M3 01:57:15 274 22
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Cieślewicz Piotr 5047 0 M2 02:38:44 459 7
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Borowicz Bartosz 5052 0 M2 02:25:54 500 1
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Leciejewski Kamil 3152 0 M4 02:03:37 270 20
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Cieślewicz Piotr 5047 0 M2 03:32:28 444 5
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Laskowski Kamil 3327 0 M3 02:02:45 272 18
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Pawlak Tobiasz 3149 0 M3 02:03:04 271 19
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5050 0 M2 03:28:25 500 1
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Jarzębowski Mateusz 3229 0 M3 02:45:56 254 17
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Matusiak Łukasz 5092 0 M2 03:43:07 467 2
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Borowicz Bartosz 3345 0 M3 02:20:36 300 1
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Andrzejczuk Adam 5050 0 M2 03:14:58 500 1 01:16:41|
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Cieślewicz Piotr 5047 0 M2 03:56:32 412 17 01:23:24|
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Leciejewski Kamil 3152 0 M4 02:34:20 255 23 01:29:46|
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Borowicz Bartosz 3345 0 M3 02:11:15 300 1 01:16:43|