HARDA HORDA Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kruszec Andrzej 3138 0 M4 02:26:17 276 9
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sroka Artur 3151 0 M2 02:27:53 273 12
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Woźniczka Michał 3160 0 M4 02:25:19 278 8
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sołtysiak Jacek 5066 0 M4 04:16:26 417 29
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kruszec Andrzej 3138 0 M4 02:10:40 293 2
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Rozmund Michał 8103 0 F2 01:02:04 200 1
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Woźniczka Michał 3160 0 M4 02:14:50 284 5
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kruszec Andrzej 3138 0 M4 01:47:06 300 1
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Brożek-Woźniczka Natalia 8231 0 FK2 01:05:02 200 1
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Prochownik Piotr 3158 0 M3 01:51:57 287 8
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sołtysiak Jacek 5066 0 M4 02:42:36 448 9
2024-09-01 OSTROWSKO K / NOWEGO TARGU MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kruszec Andrzej 0 0 M4 03:43:14 246 18
2024-09-01 OSTROWSKO K / NOWEGO TARGU MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Prochownik Piotr 0 0 M3 03:43:14 246 19
2024-09-01 OSTROWSKO K / NOWEGO TARGU MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sołtysiak Jacek 0 0 M5 03:30:41 261 8
2024-09-01 OSTROWSKO K / NOWEGO TARGU MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Sanocki Łukasz 0 0 M3 03:20:16 274 4
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Prochownik Piotr 3158 0 M3 02:08:16 260 25
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sołtysiak Jacek 5066 0 M4 03:32:35 444 6
2024-09-21 PIWNICZNA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kruszec Andrzej 3138 0 M4 02:47:30 266 9
2024-09-21 PIWNICZNA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Prochownik Piotr 3158 0 M3 02:55:20 254 15
2024-09-21 PIWNICZNA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Rozmund Michał 8103 0 F2 01:31:58 172 10
2024-09-21 PIWNICZNA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Woźniczka Michał 3160 0 M4 02:46:28 268 7
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Brożek-Woźniczka Natalia 8231 0 FK2 01:48:25 196 3
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kruszec Andrzej 3138 0 M4 02:33:56 274 4
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sołtysiak Jacek 5066 0 M4 04:25:43 392 18
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Woźniczka Michał 3160 0 M4 02:31:23 278 3
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Kruszec Andrzej 3138 0 M4 02:17:23 286 5 01:20:02|
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Prochownik Piotr 3158 0 M3 02:30:53 260 18 01:24:09|
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Woźniczka Michał 3160 0 M4 02:17:11 287 3 01:20:03|
2024-10-20 KIELCE MTBCrossMaraton! Master 500. pkt Sołtysiak Jacek 5066 0 M4 03:51:19 421 15 01:29:03|