ROWER-SPORT KIELCE Wykaz startów

Zawody Nazwisko Imię Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas PKT Open Miejsce OPEN Międzyczasy
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Family 200. pkt Katra Adrian 8013 0 F3 01:14:16 161 30
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Family 200. pkt Tyzo Piotr 8014 0 F4 01:50:35 108 118
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Family 200. pkt Saletra Robert 8079 0 F4 01:12:25 165 26
2023-04-23 DALESZYCE MTB dyst. Family 200. pkt Ziach Paulina 8138 0 FK2 02:07:04 127 17
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Stroński Marcin 3218 0 M4 03:13:12 225 83
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Saletra Robert 8079 0 F4 00:58:59 188 14
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Ziach Paulina 8138 0 FK2 01:37:05 135 15
2023-06-04 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Katra Adrian 8013 0 F3 01:04:37 172 31
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Stroński Marcin 3218 0 M4 03:34:34 204 83
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Ziach Paulina 8138 0 FK2 02:30:51 111 15
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Saletra Robert 8079 0 F4 01:14:16 174 9
2023-06-25 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Katra Adrian 8013 0 F3 01:19:51 162 17
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Stroński Marcin 3218 0 M4 02:56:36 199 85
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Tyzo Piotr 8014 0 F4 01:34:09 123 77
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Saletra Robert 8079 0 F4 01:02:46 184 11
2023-07-16 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Ziach Paulina 8138 0 FK2 01:56:32 127 17
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Saletra Robert 8079 0 F4 01:13:51 179 11
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Stępień Teresa 8215 0 FK6 02:44:32 117 12
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Stępień Marek 8083 0 F6 02:44:50 80 74
2023-09-03 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Ziach Paulina 8138 0 FK2 02:28:34 130 10
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Stroński Marcin 3218 0 M4 03:34:18 204 61
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Tyzo Piotr 8014 0 F4 02:14:02 113 65
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Stępień Marek 8083 0 F6 03:12:53 79 74
2023-09-24 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Saletra Robert 8079 0 F4 01:25:31 178 7
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Tyzo Piotr 8014 0 F4 02:05:54 117 80 01:05:24|01:05:24|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt Stroński Marcin 3218 0 M4 03:52:07 195 69 03:00:59|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Saletra Robert 8079 0 F4 01:19:40 185 6 00:43:26|00:43:26|
2023-10-15 KIELCE MTBCrossMaraton! Family 200. pkt Ziach Paulina 8138 0 FK2 02:42:58 125 11 01:31:53|01:31:53|