Wykaz startów: Paweł Kowalik

Zawody Nr startowy Nr chip kontr. Kategoria Czas Miejsce KAT PKT Kat Punkty Klas.Kat. Miejsce Open PKT Open Punkty Klas.Open Międzyczasy
2024-04-14 DALESZYCE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 03:18:47 19 227 149 203 01:06:45|02:46:55|
2024-05-19 CHĘCINY MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 02:58:40 11 231 80 214 01:13:33|02:43:23|
2024-06-02 PIEKOSZÓW MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 03:54:25 7 242 53 205 01:25:55|03:01:51|
2024-06-23 STARACHOWICE MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 02:49:45 9 246 73 226 00:44:40|01:26:21|02:27:00|
2024-07-28 BUSKO ZDRÓJ MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 02:17:37 5 260 64 233 00:45:09|01:57:06|
2024-09-08 BODZENTYN MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 02:25:45 8 259 52 229 01:18:47|02:06:52|
2024-09-21 PIWNICZNA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 04:27:07 8 206 55 167 03:08:44
2024-09-29 MIEDZIANA GÓRA MTBCrossMaraton! Fan 300. pkt 3080 0 M5 03:24:15 6 245 57 206 01:08:21|01:39:31|02:48:24|