Klasyfikacja Family, kategoria: F2

Lp. Suma pkt Numer startowy Nazwisko Imię Klub
1 1379 8103 Rozmund Michał HARDA HORDA Wykaz
2 1238 8119 Szczotkowski Norbert CWKS RESOVIA RZESZÓW Wykaz
3 1171 8201 Lutecki Leon SYNERGY RACING TEAM Wykaz
4 1085 8187 Lasota Wiktor --- Wykaz
5 984 8032 Rogala Adam --- Wykaz
6 680 8060 Jóźwiak Kamil --- Wykaz
7 517 8090 Mielczarek Dariusz --- Wykaz
8 397 0 Oleśniewicz Adrian GKL GORLICE Wykaz
9 387 8123 Zagata Przemysław ZAGI BIKE Wykaz
10 319 8033 Wilusz Wojtek --- Wykaz
11 309 8044 Jankowski Sebastian --- Wykaz
12 307 8167 Błasik Szymon ERHAtki Wykaz
13 243 8172 Rokicki Marcel --- Wykaz
14 224 8217 Skowron Kamil --- Wykaz
15 192 0 Piszak Jakub --- Wykaz
16 187 0 Gawroński Oskar SYNERGY RACING TEAM Wykaz
17 186 8186 Skwarczeński Jan AGH CYCLING TEAM Wykaz
18 182 8099 Jajko Michał WIKPER TEAM Wykaz
19 181 0 Musz Filip X-FREE SZOSAMTB.PL Wykaz
20 174 8204 Pusek Mikołaj --- Wykaz
21 163 0 Nędzka Bartłomiej --- Wykaz
22 162 8230 Brodzik Paweł --- Wykaz
23 154 8205 Romanowski Patryk --- Wykaz
24 153 8206 Drąg Przemysław --- Wykaz
25 148 8001 Zima Konrad MTB MOSIR DUKLA Wykaz
26 148 8012 Statuch Janek --- Wykaz
27 147 8043 Pacierz Radosław --- Wykaz
28 145 8220 Krzowski Łukasz --- Wykaz
29 140 8160 Król Piotr SKLEPMERIDA.PL Wykaz
30 136 8195 Bolek Stanisław BOLO BIKE TEAM Wykaz
31 132 0 Lipko Jakub SPORT SERWIS SANDOMIERZ Wykaz
32 131 8143 Kwiecień Michał --- Wykaz
33 129 8097 Fitał Krzysztof --- Wykaz
34 119 8246 Gad Michał --- Wykaz
35 117 8199 Szoja Dawid --- Wykaz
36 116 8135 Augustyn Adam UKS MDK TYTAN RADOM Wykaz
37 109 8057 Strzępek Piotr VELOBIKE BUSKO Wykaz